長期優良住宅の認定に必要な図書
長期優良住宅の認定に必要となる図書
規則第1号様式に定められた認定申請書に、規則第2条で規定された添付図書(以下)を添えて申請します。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
|---|---|
| 設計内容説明書 | 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 仕様書 (仕上げ表を含む) |
部材の種別、寸法及び取付方法 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置 / 申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置 |
| 床面積求積図 | 縮尺 / 方位 / 間取り / 居室の寸法 / 階段の寸法及び構造 / 廊下及び出入口の寸法 / 段差の位置及び寸法 / 壁の種類及び位置 / 通し柱の位置 / 筋かいの種類及び位置 / 開口部の位置及び構造 / 換気孔の位置 / 設備の種別 / 点検口及び掃除口の位置、並びに配管取出口及び縦管の位置 |
| 二面以上の立面図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 断面図又は矩計図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別 / 寸法及び位置 |
| 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
| 各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| 小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
| 各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
| 各種計算書 | 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 |







